Tabele rozmiarów
JAK DOBRAĆ ROZMIAR?
To proste! Weź którąś ze swoich ulubionych koszulek, rozłóż ją płasko na stole czy łóżku i zmierz wzdłuż linii, które narysowaliśmy na szkicu odpowiadającym wybranemu przez Ciebie produktowi.

T-Shirts
męskie
damskie
dziecięce
męskie
Rozmiar | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
S | 51 | 70 |
M | 53,5 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
Tolerancja podanych wymiarów +/- 2 cm

damskie
Rozmiar | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
S | 42 | 62 |
M | 44 | 63 |
L | 46 | 64 |
XL | 48 | 66 |
XXL | 50 | 68 |
XXXL | 52 | 70 |
Tolerancja podanych wymiarów +/- 2 cm

dziecięce
Rozmiar (lata) | Wzrost (cm) | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|---|
3-4 | 110-122 | 32 | 44 |
5-6 | 122-128 | 35 | 49 |
7-8 | 128-134 | 38 | 52 |
9-11 | 134-140 | 41 | 58 |
12-14 | 146-152 | 43 | 61 |
Tolerancja podanych wymiarów +/- 2 cm


Akcesoria
torba bawełniana
torba bawełniana
Rozmiar | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
U | 38 | 41 |
Tolerancja podanych wymiarów +/- 2 cm
